易方達深證100ETF申贖清單 159901 |
易方達上證中盤ETF申贖清單 510130 |
易方達創業板ETF申贖清單 159915 |
易方達恒生國企(QDII-ETF)申贖清單 510900 |
易方達滬深300ETF發起式申贖清單 510310 |
易方達滬深300醫藥ETF申贖清單 512010 |
易方達黃金ETF申贖清單 159934 |
易方達滬深300非銀ETF申贖清單 512070 |
易方達保證金貨幣A申贖清單 159001 |
易方達貨幣E申贖清單 511800 |
易方達中證500ETF申贖清單 510580 |
易方達中證海外中國互聯網50(QDII-ETF)申贖清單 513050 |
易方達中證軍工ETF申贖清單 512560 |
易方達中證全指證券公司ETF申贖清單 512570 |
易方達MSCI中國A股國際通ETF申贖清單 512090 |
易方達日興資管日經225ETF(QDII)申贖清單 513000 |
易方達上證50ETF申贖清單 510100 |
易方達中證800ETF申贖清單 515810 |
易方達中證紅利ETF申贖清單 515180 |
易方達中證國企一帶一路ETF申贖清單 515110 |
易方達中證香港證券投資主題ETF申贖清單 513090 |
易方達中證科技50ETF申贖清單 159807 |
易方達中證人工智能主題ETF申贖清單 159819 |
易方達上證科創板50ETF申贖清單 588080 |
易方達中證生物科技主題ETF申贖清單 159837 |
易方達中證創新藥產業ETF申贖清單 516080 |
易方達中證新能源ETF申贖清單 516090 |
易方達中證云計算與大數據主題ETF申贖清單 516510 |
易方達中證內地低碳經濟主題ETF申贖清單 516070 |
易方達中證智能電動汽車ETF申贖清單 516590 |
易方達恒生科技ETF(QDII)申贖清單 513010 |
易方達中證銀行ETF申贖清單 516310 |
易方達中證石化產業ETF申贖清單 516570 |
易方達中證科創創業50ETF申贖清單 159781 |
易方達中證醫療ETF申贖清單 159847 |
易方達中證滬港深500ETF申贖清單 517010 |
易方達中證稀土產業ETF申贖清單 159715 |
易方達中證滬港深300ETF申贖清單 517030 |
易方達中證物聯網主題ETF申贖清單 159895 |
易方達MSCI中國A50互聯互通ETF申贖清單 563000 |
易方達中證現代農業主題ETF申贖清單 562900 |
中證紅利指數精選A股現金股息率高、分紅比較穩定、具有一定規模及流動性的100只股票為成份股,反映A股市場高紅利股票的整體狀況和走勢。
定投排行榜 | ||||
---|---|---|---|---|
易方達現金增利貨幣B
000621
|
0.6890
萬份收益
|
+2.596%
七日年化
|
+2.65%
近一年收益
|
定投 |
易方達中證銀行指數(LOF)A
161121
|
-0.15%
日漲跌
|
+1.70%
今年以來
|
+2.53%
近一年收益
|
定投 |
易方達中證萬得生物科技指數(LOF)A
161122
|
-2.48%
日漲跌
|
-4.50%
今年以來
|
+1.41%
近一年收益
|
定投 |
易方達現金增利貨幣B
000621
|
0.6890
萬份收益
|
+2.596%
七日年化
|
+2.65%
近一年收益
|
定投 |
易方達創業板ETF聯接C
004744
|
-0.82%
日漲跌
|
+15.83%
今年以來
|
+23.91%
近一年收益
|
定投 |
易方達中證銀行指數(LOF)A
161121
|
-0.15%
日漲跌
|
+1.70%
今年以來
|
+2.53%
近一年收益
|
定投 |
易方達現金增利貨幣B
000621
|
0.6890
萬份收益
|
+2.596%
七日年化
|
+2.65%
近一年收益
|
定投 |
易方達創業板ETF聯接C
004744
|
-0.82%
日漲跌
|
+15.83%
今年以來
|
+23.91%
近一年收益
|
定投 |
易方達中證萬得生物科技指數(LOF)A
161122
|
-2.48%
日漲跌
|
-4.50%
今年以來
|
+1.41%
近一年收益
|
定投 |
購買排行榜 | ||||
---|---|---|---|---|
易方達雙債增強債券A
110035
|
+0.12%
日漲跌
|
+18.37%
今年以來
|
+17.68%
近一年收益
|
購買 |
易方達穩健收益債券B
110008
|
+0.07%
日漲跌
|
+8.46%
今年以來
|
+9.75%
近一年收益
|
購買 |
易方達新經濟混合
001018
|
-0.64%
日漲跌
|
+36.29%
今年以來
|
+48.35%
近一年收益
|
購買 |
易方達雙債增強債券A
110035
|
+0.12%
日漲跌
|
+18.37%
今年以來
|
+17.68%
近一年收益
|
購買 |
易方達科融混合
006533
|
+0.08%
日漲跌
|
+59.62%
今年以來
|
+74.29%
近一年收益
|
購買 |
易方達穩健收益債券B
110008
|
+0.07%
日漲跌
|
+8.46%
今年以來
|
+9.75%
近一年收益
|
購買 |
易方達新收益混合A
001216
|
-1.83%
日漲跌
|
+14.86%
今年以來
|
+21.77%
近一年收益
|
購買 |
易方達現金增利貨幣B
000621
|
0.6890
萬份收益
|
+2.596%
七日年化
|
+2.65%
近一年收益
|
購買 |
易方達藍籌精選混合
005827
|
-1.32%
日漲跌
|
-6.69%
今年以來
|
+1.65%
近一年收益
|
購買 |
基金名稱 | 基金類型 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值/萬份收益 | 日漲跌/七日年化 | 近一個月 | 近一年 | 今年以來 | 成立以來 | 最新運作期年化收益率 | 風險等級 | 購買 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
易方達(香港)精選債券人民幣M | 968117 | 2021-12-14 | 100.00[歷史] | +0.00% | +0.00% | -- | -- | +0.00% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 | |
易方達穩健收益債券A | 債券型 | 110007 | 2021-12-15 | 1.4308[歷史] | +0.07% | +1.01% | +9.42% | +8.15% | +199.56% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達(香港)精選債券對沖人民幣M | 968118 | 2021-12-14 | 102.71[歷史] | -0.10% | +0.80% | -- | -- | +2.71% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 | |
易方達貨幣A | 貨幣市場基金 | 110006 | 2021-12-15 | 0.5206[歷史] | +1.791% | +0.15% | +1.81% | -- | +62.07% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
易方達(香港)精選債券美元M | 968119 | 2021-12-14 | 10.17[歷史] | +0.00% | +0.89% | -- | -- | +1.70% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 | |
易方達消費行業股票 | 股票型 | 110022 | 2021-12-15 | 4.793[歷史] | -1.13% | +6.35% | -0.52% | -9.12% | +379.30% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達ESG責任投資股票發起式 | 股票型 | 007548 | 2021-12-15 | 1.8182[歷史] | -1.05% | +5.66% | +5.20% | -4.21% | +81.82% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達研究精選股票 | 股票型 | 008286 | 2021-12-15 | 1.6162[歷史] | -1.29% | +3.07% | +2.65% | -5.47% | +61.62% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達金融行業股票發起式 | 股票型 | 008283 | 2021-12-15 | 1.2979[歷史] | -0.10% | -0.80% | +4.19% | +0.52% | +29.79% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達匯誠養老2043三年持有混合(FOF) | 基金中基金 | 006292 | 2021-12-13 | 1.4744[歷史] | +0.29% | +1.53% | +10.61% | +6.83% | +47.44% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達匯誠養老2033三年持有混合發起式(FOF) | 基金中基金 | 006859 | 2021-12-13 | 1.3351[歷史] | +0.26% | +1.49% | +8.91% | +5.65% | +32.65% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達消費精選股票 | 股票型 | 009265 | 2021-12-15 | 1.2272[歷史] | -1.38% | +0.79% | -5.59% | -11.47% | +22.72% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達匯誠養老2038三年持有混合發起式(FOF) | 基金中基金 | 006860 | 2021-12-13 | 1.3877[歷史] | +0.27% | +1.53% | +8.36% | +5.01% | +37.79% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達均衡成長股票 | 股票型 | 009341 | 2021-12-15 | 1.3516[歷史] | -1.03% | +3.02% | +22.49% | +12.42% | +35.16% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達信息行業精選股票 | 股票型 | 010013 | 2021-12-15 | 1.1588[歷史] | -0.69% | -1.75% | +14.88% | +10.23% | +15.88% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達醫藥生物股票A | 股票型 | 010387 | 2021-12-15 | 0.7978[歷史] | -5.89% | -10.36% | -20.89% | -22.59% | -20.22% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達醫藥生物股票C | 股票型 | 010388 | 2021-12-15 | 0.7942[歷史] | -5.90% | -10.40% | -21.21% | -22.89% | -20.58% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達滬深300精選增強A | 股票型 | 010736 | 2021-12-15 | 0.9316[歷史] | -0.98% | +4.01% | -- | -6.84% | -6.84% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達滬深300精選增強C | 股票型 | 010737 | 2021-12-15 | 0.9290[歷史] | -0.97% | +3.98% | -- | -7.10% | -7.10% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達戰略新興產業股票A | 股票型 | 010391 | 2021-12-15 | 1.0566[歷史] | -0.52% | -2.39% | -- | -- | +5.66% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達戰略新興產業股票C | 股票型 | 010392 | 2021-12-15 | 1.0527[歷史] | -0.52% | -2.43% | -- | -- | +5.27% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達核心優勢股票A | 股票型 | 010196 | 2021-12-15 | 0.9040[歷史] | -1.01% | +5.03% | -- | -- | -9.60% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達核心優勢股票C | 股票型 | 010197 | 2021-12-15 | 0.9009[歷史] | -1.00% | +5.01% | -- | -- | -9.91% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達匯智穩健養老一年持有混合(FOF) | 基金中基金 | 007247 | 2021-12-13 | 1.1629[歷史] | +0.15% | +0.88% | +6.13% | +3.85% | +15.66% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達亞洲精選股票(QDII) | 股票型 | 118001 | 2021-12-14 | 1.108[歷史] | -1.25% | -8.20% | -22.95% | -27.01% | +10.93% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達優選多資產三個月持有混合(FOF)A | 基金中基金 | 007896 | 2021-12-13 | 1.4133[歷史] | +0.42% | +1.71% | +16.86% | +11.32% | +39.24% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達優選多資產三個月持有混合(FOF)C | 基金中基金 | 007897 | 2021-12-13 | 1.4038[歷史] | +0.41% | +1.68% | +16.39% | +10.89% | +38.30% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達如意安泰一年持有混合(FOF)A | 基金中基金 | 009213 | 2021-12-14 | 1.0745[歷史] | -0.06% | +0.75% | +6.65% | +5.58% | +7.45% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達上證50ETF | 股票型 | 510100 | 2021-12-15 | 1.3426[歷史] | -0.96% | +2.76% | +0.88% | -4.02% | +33.66% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達上證50ETF聯接發起式A | 基金中基金 | 007379 | 2021-12-15 | 1.3288[歷史] | -0.90% | +2.61% | +0.87% | -3.76% | +32.88% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達上證50ETF聯接發起式C | 基金中基金 | 007380 | 2021-12-15 | 1.3255[歷史] | -0.90% | +2.59% | +0.76% | -3.86% | +32.55% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達如意安泰一年持有混合(FOF)C | 基金中基金 | 009214 | 2021-12-14 | 1.0703[歷史] | -0.06% | +0.72% | +6.35% | +5.29% | +7.03% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達上證50增強A | 股票型 | 110003 | 2021-12-15 | 2.2768[歷史] | -0.94% | +3.58% | -4.11% | -10.80% | +620.91% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達平穩增長混合 | 混合型 | 110001 | 2021-12-15 | 5.796[歷史] | -0.65% | +4.49% | +33.51% | +24.44% | +1404.31% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達優勢價值一年持有混合(FOF)A | 基金中基金 | 013287 | 2021-12-14 | 1.0563[歷史] | -0.26% | +2.74% | -- | -- | +5.63% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達黃金主題(QDII-LOF-FOF)A(人民幣份額) | 基金中基金 | 161116 | 2021-12-14 | 0.726[歷史] | -1.09% | -10.15% | -12.11% | -15.78% | -27.40% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達優勢價值一年持有混合(FOF)C | 基金中基金 | 013288 | 2021-12-14 | 1.0550[歷史] | -0.26% | +2.71% | -- | -- | +5.50% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達黃金主題(QDII-LOF-FOF)C(人民幣份額) | 基金中基金 | 007976 | 2021-12-14 | 0.725[歷史] | -0.96% | -10.05% | -12.23% | -15.80% | -10.05% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達黃金主題(QDII-LOF-FOF)A(美元份額) | 基金中基金 | 007977 | 2021-12-14 | 0.114[歷史] | -0.87% | -9.52% | -9.52% | -13.64% | +0.00% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達黃金主題(QDII-LOF-FOF)C(美元份額) | 基金中基金 | 007978 | 2021-12-14 | 0.114[歷史] | -0.87% | -9.52% | -9.52% | -13.64% | +0.00% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達匯智平衡養老三年持有混合(FOF) | 基金中基金 | 013519 | 2021-12-13 | 1.0156[歷史] | +0.20% | +1.20% | -- | -- | +1.56% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達貨幣B | 貨幣市場基金 | 110016 | 2021-12-15 | 0.5865[歷史] | +2.035% | +0.17% | +2.05% | -- | +63.16% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
易方達穩健收益債券B | 債券型 | 110008 | 2021-12-15 | 1.4365[歷史] | +0.07% | +1.03% | +9.75% | +8.46% | +212.33% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達優勢領航六個月持有混合(FOF)A | 基金中基金 | 012652 | 2021-12-10 | 1.0000[歷史] | +0.00% | -- | -- | -- | +0.00% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達穩健收益債券C | 債券型 | 008008 | 2021-12-15 | 1.4316[歷史] | +0.07% | +1.01% | +9.43% | +8.16% | +18.84% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達上證50增強C | 股票型 | 004746 | 2021-12-15 | 2.2505[歷史] | -0.93% | +3.56% | -4.34% | -11.01% | +102.44% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達優勢領航六個月持有混合(FOF)C | 基金中基金 | 012653 | 2021-12-10 | 1.0000[歷史] | +0.00% | -- | -- | -- | +0.00% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達策略成長混合 | 混合型 | 110002 | 2021-12-15 | 5.307[歷史] | -0.11% | +4.47% | +26.70% | +23.23% | +932.50% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達上證中盤ETF | 股票型 | 510130 | 2021-12-15 | 6.1564[歷史] | -0.28% | +2.71% | +16.63% | +11.01% | +111.09% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達上證中盤ETF聯接A | 基金中基金 | 110021 | 2021-12-15 | 2.0564[歷史] | -0.27% | +2.55% | +15.63% | +10.38% | +105.64% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達增強回報債券A | 債券型 | 110017 | 2021-12-15 | 1.388[歷史] | +0.00% | +1.09% | +7.82% | +5.82% | +223.97% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達積極成長混合 | 混合型 | 110005 | 2021-12-15 | 0.9168[歷史] | -0.78% | +3.14% | +48.64% | +44.70% | +1198.43% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達天天理財貨幣A | 貨幣市場基金 | 000009 | 2021-12-15 | 0.5670[歷史] | +2.109% | +0.17% | +2.17% | -- | +33.52% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
易方達上證中盤ETF聯接C | 基金中基金 | 004743 | 2021-12-15 | 2.0993[歷史] | -0.27% | +2.54% | +15.35% | +10.12% | +69.79% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達增強回報債券B | 債券型 | 110018 | 2021-12-15 | 1.376[歷史] | +0.00% | +1.03% | +7.39% | +5.39% | +205.76% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達價值精選混合 | 混合型 | 110009 | 2021-12-15 | 1.6430[歷史] | -1.02% | +4.16% | +30.50% | +21.76% | +829.00% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達深證100ETF | 股票型 | 159901 | 2021-12-15 | 3.9857[歷史] | -0.98% | +2.55% | +9.31% | +1.58% | +680.28% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達天天理財貨幣B | 貨幣市場基金 | 000010 | 2021-12-15 | 0.6327[歷史] | +2.355% | +0.19% | +2.42% | -- | +36.36% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
易方達歲豐添利債券(LOF) | 債券型 | 161115 | 2021-12-15 | 1.511[歷史] | +0.00% | +0.73% | +8.11% | +6.54% | +182.21% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達策略成長二號混合 | 混合型 | 112002 | 2021-12-15 | 1.418[歷史] | -0.28% | +4.04% | +27.90% | +24.09% | +427.91% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達深證100ETF聯接A | 基金中基金 | 110019 | 2021-12-15 | 1.9441[歷史] | -0.92% | +2.48% | +9.54% | +2.14% | +94.41% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達天天理財貨幣C | 貨幣市場基金 | 005122 | 2021-12-15 | 0.5661[歷史] | +2.108% | +0.17% | +2.17% | -- | +11.68% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
易方達深證100ETF聯接C | 基金中基金 | 004742 | 2021-12-15 | 1.9391[歷史] | -0.92% | +2.46% | +9.26% | +1.90% | +90.44% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達安心回報債券A | 債券型 | 110027 | 2021-12-15 | 1.995[歷史] | -0.35% | +1.48% | +10.89% | +8.03% | +281.52% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達價值成長混合 | 混合型 | 110010 | 2021-12-15 | 2.5259[歷史] | -1.40% | +0.79% | +8.23% | +2.85% | +239.02% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達天天理財貨幣R | 貨幣市場基金 | 000013 | 2021-12-15 | 0.6355[歷史] | +2.365% | +0.19% | +2.43% | -- | +36.48% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
易方達安心回報債券B | 債券型 | 110028 | 2021-12-15 | 1.972[歷史] | -0.35% | +1.39% | +10.42% | +7.58% | +267.98% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達創業板ETF | 股票型 | 159915 | 2021-12-15 | 3.3578[歷史] | -0.87% | +1.87% | +25.89% | +17.15% | +284.67% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達易理財貨幣A | 貨幣市場基金 | 000359 | 2021-12-15 | 0.4971[歷史] | +1.934% | +0.16% | +2.21% | -- | +31.87% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
易方達易理財貨幣B | 貨幣市場基金 | 008733 | 2021-12-15 | 0.5636[歷史] | +2.180% | +0.18% | +2.46% | -- | +4.84% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
易方達科訊混合 | 混合型 | 110029 | 2021-12-15 | 2.1681[歷史] | -0.44% | +6.77% | +31.96% | +22.57% | +202.52% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達雙債增強債券A | 債券型 | 110035 | 2021-12-15 | 1.656[歷史] | +0.12% | +1.04% | +17.68% | +18.37% | +131.38% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達優質精選混合(QDII) | 混合型 | 110011 | 2021-12-15 | 7.4339[歷史] | -1.16% | +1.55% | -- | -- | +1.00% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達創業板ETF聯接A | 基金中基金 | 110026 | 2021-12-15 | 3.4468[歷史] | -0.82% | +1.71% | +24.22% | +16.11% | +244.68% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達創業板ETF聯接C | 基金中基金 | 004744 | 2021-12-15 | 3.4099[歷史] | -0.82% | +1.68% | +23.91% | +15.83% | +86.85% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達財富快線貨幣A | 貨幣市場基金 | 000647 | 2021-12-15 | 0.5741[歷史] | +2.115% | +0.17% | +2.22% | -- | +26.50% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
易方達滬深300ETF發起式 | 股票型 | 510310 | 2021-12-15 | 2.3266[歷史] | -0.87% | +2.56% | +3.54% | -1.78% | +132.66% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達雙債增強債券C | 債券型 | 110036 | 2021-12-15 | 1.617[歷史] | +0.06% | +0.94% | +17.12% | +17.83% | +122.74% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達滬深300ETF發起式聯接A | 基金中基金 | 110020 | 2021-12-15 | 1.8238[歷史] | -0.83% | +2.45% | +3.84% | -1.27% | +82.38% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達滬深300ETF發起式聯接C | 基金中基金 | 007339 | 2021-12-15 | 1.8142[歷史] | -0.83% | +2.44% | +3.64% | -1.46% | +36.37% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達科匯靈活配置混合 | 混合型 | 110012 | 2021-12-15 | 2.945[歷史] | +0.14% | +5.10% | +27.35% | +22.60% | +486.15% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達財富快線貨幣B | 貨幣市場基金 | 000648 | 2021-12-15 | 0.6400[歷史] | +2.361% | +0.19% | +2.46% | -- | +28.80% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
易方達純債債券A | 債券型 | 110037 | 2021-12-15 | 1.1107[歷史] | +0.01% | +0.48% | +4.71% | +4.32% | +55.07% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達滬深300量化增強 | 股票型 | 110030 | 2021-12-15 | 3.3543[歷史] | -1.06% | +2.79% | +3.75% | -1.34% | +235.43% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達科翔混合 | 混合型 | 110013 | 2021-12-15 | 6.207[歷史] | -0.85% | +4.76% | +39.13% | +28.24% | +988.52% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達滬深300醫藥ETF | 股票型 | 512010 | 2021-12-15 | 0.6378[歷史] | -3.23% | -2.64% | -8.50% | -15.09% | +155.12% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達財富快線貨幣Y | 貨幣市場基金 | 000920 | 2021-12-15 | 0.5741[歷史] | +2.116% | +0.17% | +2.22% | -- | +24.01% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
易方達滬深300醫藥ETF聯接A | 基金中基金 | 001344 | 2021-12-15 | 1.5231[歷史] | -3.06% | -2.52% | -8.20% | -14.44% | +52.31% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達滬深300醫藥ETF聯接C | 基金中基金 | 007883 | 2021-12-15 | 1.5192[歷史] | -3.06% | -2.53% | -8.30% | -14.53% | +45.98% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達純債債券C | 債券型 | 110038 | 2021-12-15 | 1.1082[歷史] | +0.01% | +0.45% | +4.29% | +4.00% | +49.31% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達行業領先混合 | 混合型 | 110015 | 2021-12-15 | 5.040[歷史] | -0.43% | +6.96% | +17.04% | +7.69% | +559.17% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達滬深300非銀ETF | 股票型 | 512070 | 2021-12-15 | 0.7529[歷史] | +0.17% | +3.63% | -11.74% | -14.16% | +125.88% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達天天增利貨幣A | 貨幣市場基金 | 000704 | 2021-12-15 | 0.5571[歷史] | +1.981% | +0.16% | +2.12% | -- | +25.43% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
易方達永旭定期開放債券 | 債券型 | 161117 | 2021-12-15 | 1.065[歷史] | -0.09% | +0.19% | +6.15% | +5.64% | +78.87% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達滬深300非銀聯接A | 基金中基金 | 000950 | 2021-12-15 | 1.0136[歷史] | +0.17% | +3.44% | -11.13% | -13.40% | +1.36% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達滬深300非銀聯接C | 基金中基金 | 007882 | 2021-12-15 | 1.0111[歷史] | +0.16% | +3.43% | -11.22% | -13.49% | +0.23% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達醫療保健行業混合 | 混合型 | 110023 | 2021-12-15 | 3.741[歷史] | -2.50% | -0.43% | +3.43% | -2.48% | +274.10% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達中小企業100指數(LOF)A | 股票型 | 161118 | 2021-12-15 | 1.6442[歷史] | -0.90% | +1.20% | +12.65% | +7.18% | +113.57% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達中小企業100指數(LOF)C | 股票型 | 012872 | 2021-12-15 | 1.6425[歷史] | -0.90% | +1.18% | -- | -- | +0.97% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達天天增利貨幣B | 貨幣市場基金 | 000705 | 2021-12-15 | 0.6229[歷史] | +2.226% | +0.18% | +2.37% | -- | +27.70% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
易方達上證50指數(LOF)A | 股票型 | 502048 | 2021-12-15 | 1.2248[歷史] | -0.88% | +2.48% | +0.21% | -4.46% | +27.62% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達上證50指數(LOF)C | 股票型 | 012875 | 2021-12-15 | 1.2227[歷史] | -0.88% | +2.40% | -- | -- | +3.54% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達資源行業混合 | 混合型 | 110025 | 2021-12-15 | 1.590[歷史] | -1.36% | +8.02% | +50.28% | +37.31% | +59.17% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達龍寶貨幣A | 貨幣市場基金 | 000789 | 2021-12-15 | 0.5318[歷史] | +1.970% | +0.17% | +2.12% | -- | +24.23% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
易方達中證萬得并購重組指數(LOF) | 股票型 | 161123 | 2021-12-15 | 1.3329[歷史] | -0.31% | +2.45% | +12.57% | +11.27% | -44.34% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達新興成長混合 | 混合型 | 000404 | 2021-12-15 | 5.924[歷史] | -0.15% | +1.28% | +37.13% | +27.29% | +492.40% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達龍寶貨幣B | 貨幣市場基金 | 000790 | 2021-12-15 | 0.5976[歷史] | +2.215% | +0.19% | +2.37% | -- | +26.41% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
易方達龍寶貨幣C | 貨幣市場基金 | 005098 | 2021-12-15 | 0.5865[歷史] | +2.174% | +0.18% | +2.33% | -- | +13.24% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
易方達裕惠定開混合發起式 | 混合型 | 000436 | 2021-12-15 | 1.778[歷史] | +0.00% | +0.57% | +10.02% | +9.15% | +117.69% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達信用債債券A | 債券型 | 000032 | 2021-12-15 | 1.1134[歷史] | +0.02% | +0.51% | +5.13% | +4.65% | +50.21% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達新經濟混合 | 混合型 | 001018 | 2021-12-15 | 4.529[歷史] | -0.64% | +5.37% | +48.35% | +36.29% | +352.90% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達增金寶貨幣A | 貨幣市場基金 | 001010 | 2021-12-15 | 0.7442[歷史] | +2.584% | +0.17% | +2.22% | -- | +24.19% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
易方達信用債債券C | 債券型 | 000033 | 2021-12-15 | 1.1112[歷史] | +0.02% | +0.47% | +4.74% | +4.27% | +45.37% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達增金寶貨幣B | 貨幣市場基金 | 010173 | 2021-12-15 | 0.8100[歷史] | +2.830% | +0.19% | +2.46% | -- | +3.08% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
易方達中證銀行指數(LOF)A | 股票型 | 161121 | 2021-12-15 | 1.1388[歷史] | -0.15% | -1.69% | +2.53% | +1.70% | +12.56% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
